Size Guide
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
| XS | 32–34 | 26–28 | 34–36 | 52 |
| S | 34–36 | 28–30 | 36–38 | 53 |
| M | 36–38 | 30–32 | 38–40 | 54 |
| L | 38–40 | 32–34 | 40–42 | 55 |
| XL | 40–42 | 34–36 | 42–44 | 56 |
| XXL | 42–44 | 36–38 | 44–46 | 57 |
Measure over light clothing. If between sizes, size up for a relaxed fit.